
Mieszalnik PM
Spust mieszalnika PM Mieszalnik PM
Mieszalnik bębnowy PM
Mieszalnik bębnowy PM charakteryzuje się zwartą budową, wygodą w dostępie do poszczególnych zespołów i wysokiej jakości osprzętem, co czyni go maszyną niezawodną w produkcji ciągłej:- betonu towarowego,
- betonu prefabrykowanego,
Posiada również zastosowanie w przemyśle szklarskim.
Czas mieszania składników od momentu wsypania i zalania wodą do uzyskania gotowej konsystencji i spuszczenia mieszaniny wynosi ok. 60 s.
| PM | 250 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | |
| Numer artykułu | 130 | 129 | 54 | 128 | 101 | 11 | |
| Pojemność zasypowa max. | 1 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
| Ciężar zasypowy max. | kg | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 |
| Wydajność jednostkowa (beton twardy) (litr/zarób) | 1 Ca. | 160 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
| Granulacja | mm | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Średnica mieszalnika | mm | 1370 | 1720 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Wysokość mieszalnika | mm | 450 | 525 | 525 | 550 | 550 | 550 |
| Średnica spustu | mm | 325 | 400 | 400 | 450 | 525 | 600 |
| Moc napędu | kW | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Awaryjna pompa ręczna | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Masa własna | kg | 1300 | 1500 | 1980 | 2522 | 3500 | 4600 |
| PM | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | |
| Numer artykułu | 93 | 118 | 155 | 124 | 126 | 3040 | |
| Pojemność zasypowa max. | 1 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 |
| Ciężar zasypowy max. | kg | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 |
| Wydajność jednostkowa (beton twardy) (litr/zarób) | 1 Ca. | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Granulacja | mm | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Średnica mieszalnika | mm | 2800 | 3250 | 3750 | 4150 | 2450 | 4400 |
| Wysokość mieszalnika | mm | 625 | 550 | 550 | 625 | 625 | 800 |
| Średnica spustu | mm | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Moc napędu | kW | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
| Awaryjna pompa ręczna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Masa własna | kg | 7900 | 7000 | 8700 | 10500 | 11200 | 13700 |


