
Mieszalnik PMP

Wnętrze z mieszadłami Mikser mieszalnika

Układ zasilający mieszalnika
Mieszalnik planetarny PMP
Mieszalnik planetarny z dodatkowym zabudowanym mikserem, został zaprojektowany w celu spełnienia najwyższych wymagań technologii mieszania.W mieszalniku udaje się osiągnąć strukturę mieszaniny o bardzo wysokiej jakości homogenicznej, którą jednocześnie da się redukować.
Jest to jedyny na świecie typ mieszalnika planetarnego z przekładnią modułowaną, która umożliwia uruchomienie miksera w zależności od potrzeb aktualnej mieszanki. Można również całkowicie zrezygnować z pracy miksera. Ten najwyższy stopień intensywnego mieszania, jego zwarta budowa, prosty i łatwy sposób oczyszczania, wysoki stopień wyposażenia oraz odporność na materiały o dużym stopniu ścieralności podkreślają jego precyzyjne wartości techniczne.
Zakres produkcji:
- beton prefabrykowany,
- masy murarskie,
- beton towarowy,
- wyroby wapiennicze,
- przemysł szklarski,
- elektrownie,
- przemysł chemiczny,
- ochrona środowiska,
- materiały ogniotrwałe.
Mieszalnik ten jest mniejszy od mieszalnika typ PMR. W mieszalniku PMP można zastosować cztery rodzaje przekładni.
| Przekładnia | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| PMP | 250 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 75kW |
3000 90kW |
3750 | 4500 | 6000 |
| PMP | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 75kW |
3000 90kW |
3750 | 4500 | |
| Numer artykułu | 960 | 2761 | 18 | 131 | 132 | 137 | 2921 | 135 | 136 | |
| Pojemność zasypowa max. | l | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3000 | 3750 | 4500 |
| Ciężar zasypowy max. | kg | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 4800 | 6000 | 7200 |
| Wydajność jednostkowa (beton twardy) (litr/zasób) |
l ca. | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Granulacja | mm | 0-80 | 0-80 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Średnica mieszalnika | mm | 1900 | 2100 | 2500 | 2800 | 2800 | 3250 | 3250 | 3750 | 3750 |
| Wysokość mieszalnika | mm | 700 | 620 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Średnica spustu | 400 | 525 | 525 | 525 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Moc napędu | kW | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 90 | 110 | 132 |
| Awaryjna pompa ręczna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mieszadło/łopatka | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| Zbierak /Zamknięcie łopatek | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Masa własna | kg | 3000 | 3700 | 5500 | 7000 | 7500 | 8900 | 8900 | 8900 | 0 |


