
Mieszalnik PM

Wnętrze mieszalnika PMR Mikser PMR
Mieszalnik PMR
Mieszalnik PMR z zabudowanym mikserem został zaprojektowany i wykonany do wysokich wymagań mieszania, celem osiągnięcia mieszanki o wysokim stopniu jednorodności. Jego jednolita konstrukcja ma te zalety, że nie wymaga żadnego dodatkowego napędu tak w samym mieszalniku jak i poza mikserem. Kombinacja bardzo odpornych mieszadeł i szybkiego obrotowego miksera powoduje bardzo szybkie wymieszanie materiału. Mieszalnik tego typu, o bardzo wysokiej odporności i stabilności przeznaczony jest do produkcji:- wysokiej jakości betonu towarowego,
- betonów lekkich,
- recycling,
Wykorzystywany jest przede wszystkim w przemyśle dekarskim i brukarskim. Mieszalnik PMR został zbudowany z myślą o zastąpieniu mieszalnika PMP. Jego zaletami jest:
- krótki czas mieszania,
- bardzo precyzyjne mieszanie, a co za tym idzie bardzo dobra konsystencja mieszaniny.
| PMR | 250 | 375 | 500 | 750 | 1125 | |
| Numer artykułu | 208 | 152 | 151 | 150 | 144 | |
| Pojemność zasypowa max | l | 250 | 375 | 500 | 750 | 1125 |
| Ciężar zasypowy max. | kg | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 |
| Wydajność jednostkowa (betontwardy) (litrów/zarób) |
l ca. | 160 | 250 | 330 | 500 | 750 |
| Granulacja | mm | 0-32 | 0-32 | 0-32 | 0-32 | 0-32 |
| Średnica mieszalnika | mm | 1370 | 1720 | 1900 | 2200 | 2500 |
| Wysokość mieszalnika | mm | 525 | 525 | 525 | 550 | 550 |
| Średnica spustu | mm | 325 | 400 | 400 | 450 | 525 |
| Moc napędu | kW | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Awaryjna pompa ręczna | - | - | - | - | 1 | |
| Dodatkowe mieszadło | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Masa własna | kg | 1500 | 1875 | 2180 | 2700 | 3700 |
| PMR | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | |
| Numer artykułu | 14 | 139 | 2747 | 782 | |
| Pojemność zasypowa max | l | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 |
| Ciężar zasypowy max. | kg | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 |
| Wydajność jednostkowa (betontwardy) (litrów/zarób) |
l ca. | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
| Granulacja | mm | 0-32 | 0-32 | 0-32 | 0-32 |
| Średnica mieszalnika | mm | 2800 | 2800 | 3250 | 3750 |
| Wysokość mieszalnika | mm | 550 | 625 | 550 | 550 |
| Średnica spustu | mm | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Moc napędu | kW | 45 | 55 | 75 | 90 |
| Awaryjnapompa ręczna | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Dodatkowemieszadło | 2 | 2 | 2 |
2 |
|
| Masawłasna | kg | 5000 | 5200 | 7200 | 8900 |


